BUKU PRODUKTIF
Administrasi Transaksi C3 kelas XI
Tidak Tersedia Deskripsi
1900001 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900002 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900003 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900004 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia |
1900005 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900006 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900007 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia - PENERBIT |
1900008 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia - PENERBIT |
1900009 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-17) |
1900010 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900011 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia - PENERBIT |
1900012 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900013 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2040-08-01) |
1900014 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900015 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900016 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900017 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia - PENERBIT |
1900018 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-16) |
1900019 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900020 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900021 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900022 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900023 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia - PENERBIT |
1900024 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia - PENERBIT |
1900025 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-16) |
1900026 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia - PENERBIT |
1900027 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia - PENERBIT |
1900028 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900029 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-08-11) |
1900030 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900031 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia - PENERBIT |
1900032 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia - PENERBIT |
1900033 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia - PENERBIT |
1900034 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900035 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900036 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900037 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-16) |
1900038 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900039 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900040 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900041 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-16) |
1900042 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900043 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-16) |
1900044 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900045 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900046 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia - PENERBIT |
1900047 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-17) |
1900048 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900049 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900050 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-16) |
1900051 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900052 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900053 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-17) |
1900054 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900055 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900056 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900057 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900058 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia |
1900059 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900060 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-16) |
1900061 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900062 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900063 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-16) |
1900064 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900065 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900066 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia |
1900067 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-17) |
1900068 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-16) |
1900069 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-07-17) |
1900070 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-21) |
1900071 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-09-14) |
1900072 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF (600) | Tersedia |
2200345 | 658.81 DWI a | RAK PRODUKTIF | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain